المصدر مصرف ليبيا المركزى
http://cbl.gov.ly/
http://cbl.gov.ly/
2011-02-06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
النشرة الثانية | النشرة الأولى | اسم العملة | ر.ت | |||
البيع | الشراء | البيع | الشراء | |||
1.241200 | 1.235000 | 1.241200 | 1.235000 | دولار أمريكي | 1 | |
1.686400 | 1.678000 | 1.686400 | 1.678000 | يورو | 2 | |
1.999100 | 1.989100 | 1.999100 | 1.989100 | جنيه إسترليني | 3 | |
1.257900 | 1.251600 | 1.257900 | 1.251600 | دولار كندي | 4 | |
1.258300 | 1.252000 | 1.258300 | 1.252000 | دولار أسترالي | 5 | |
1.300300 | 1.293800 | 1.300300 | 1.293800 | فرنك سويسري | 6 | |
0.191300 | 0.190400 | 0.191300 | 0.190400 | كرونور سويدي | 7 | |
0.215300 | 0.214300 | 0.215300 | 0.214300 | كرونور نرويجي | 8 | |
0.226000 | 0.224900 | 0.226000 | 0.224900 | كرونور الدنمركي | 9 | |
1.510500 | 1.502900 | 1.510500 | 1.502900 | (100) ين ياباني | 10 | |
0.331000 | 0.329300 | 0.331000 | 0.329300 | ريال سعودي | 11 | |
0.338000 | 0.336300 | 0.338000 | 0.336300 | درهم إماراتي | 12 | |
0.874300 | 0.869900 | 0.874300 | 0.869900 | دينار تونسي | 13 | |
0.170800 | 0.170000 | 0.170800 | 0.170000 | (10) دينار جزائري | 14 | |
0.150300 | 0.149500 | 0.150300 | 0.149500 | درهم مغربي | 15 | |
0.443300 | 0.441100 | 0.443300 | 0.441100 | (100) أوقية موريتانية | 16 | |
0.257100 | 0.255900 | 0.257100 | 0.255900 | (100) فرنك أفريقي | 17 | |
0.189200 | 0.188300 | 0.189200 | 0.188300 | اليوان الصيني | 18 | |
0.783500 | 0.779600 | 0.783500 | 0.779600 | ليرة تركية | 19 | |
0.422200 | 0.420100 | 0.422200 | 0.420100 | (10) روبل الروسي | 20 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق