تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعيين شكيب بنموسى رئيسا وإدريس الكراوي أمينا عاما جلالة الملك يدعو إلى بلورة ميثاق اجتماعي جديد قائم على تعاقدات كبرى | ||
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حكماء 'الهاكا ' يعكفون على وضع مشاريع كبرى | |
توقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان و(مؤسسة وستمنستر للديمقراطية) بشأن برنامج خاص بتعزيز قدرات المؤسسة التشريعيةا | |
الهجوم على 4 وكالات لأمانديس ووكالتين بنكيتين في تطوان | |
تمتيع 13 شخصا ضمنهم مستشارون جماعيون بسلا بالسراح المؤقت | |
تخريب مؤسسات عمومية وخاصة وإحراق سيارات في طنجة | |
الصيادلة الإحيائيون يرفضون تزكية شهادة فرنسية | |
مظاهرات بمدن مغربية للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية | |
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تكرم الشنا | |
اللجنة البرتغالية للتاريخ العسكري تسلم المغرب نموذجا لسفينة 'شابوك' المغربية | |
تراجع حوادث السير يبرهن على نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية | |
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أول بطولة نسوية في سباق السيارات بالرباط | |
بمناسبة ذكرى قيام اتحاد المغرب العربي صاحب الجلالة يتوصل ببرقية تهنئة من الرئيس التونسي المؤقت | |
تبادل للسب والشتم في دورة مجلس جماعي بالخميسات | |
جون ماكين: مبادرة الحكم الذاتي ناجعة وكفيلة بوضع حد لنزاع الصحراء | |
بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس اتحاد المغرب العربي جلالة الملك يهنىء قادة دول المغرب العربي | |
ينعقد في مكناس من 27 أبريل إلى فاتح ماي المقبل بمشاركة 30 دولة 'الفلاحة التضامنية'محور الدورة السادسة لمعرض الفلاحة | |
السلطات الإسبانية تلزم الشاحنات المغربية بالتزود بالوقود فوق التراب الإسباني | |
قائد أفريكوم: تسوية نزاع الصحراء ستساهم في النهوض بالأمن الإقليمي | |
'بي بي سي': المغرب تقوده'ملكية إصلاحية' | |
معهد أمريكي: الملكية لحمة توحد المغاربة في تنوعهم | |
مشاركون يشددون على رفضهم أن يكونوا أداة لخدمة مصالح أعداء الوطن مظاهرات في مدن مغربية بمطالب سياسية واقتصادية واجتماعية | |
عدد المغاربة النشطين يبلغ 11 مليونا و440 ألف شخص | ||||||
استقرار مؤشر ثقة الأسر المغربية تجاه الأسواق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 آلاف وحدة من السكن الاجتماعي رخص لها منذ أبريل الماضي لأول مرة يرتقب إنجاز 150 ألف شقة في 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليالي المبيت ترتفع بنسبة 15 في المائة لتناهز 6 ملايين وجهة مراكش استقبلت مليونا و731 ألفا و240 سائحا سنة 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبيعات العقار تسجل تراجعا بنسبة 15.5 في المائة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشامي: التكوين والتجديد مفتاح نجاح المقاولات الصغرى والمتوسطة برنامج الإقلاع الصناعي يكلف 4.12 ملايير درهم ويخلق 220 ألف منصب شغل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغاربة يستهلكون ضعف ما ينتجون من السكر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثمن الطماطم والبطاطس يتراجع إلى 5 دراهم للكيلوغرام استقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتمويل من البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي إعداد دراسة توقعية حول تعرض المغرب لمخاطر الكوارث الطبيعية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنخضرة اعتراف متزايد بريادة المغرب في تطوير الطاقات المتجددة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزير الأول يترأس الاجتماع ويؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع الفلاحة تقرير التسيير وحصيلة التدبير أمام مجلس الرقابة للقرض الفلاحي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل البطالة يستقر في 9.1 على الوطني ارتفاع عدد المغاربة النشطين إلى 11 مليونا و442 ألفا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المشتركون في شبكات الهاتف المحمول يقاربون سقف 32 مليونا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,6 في المائة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتفاع المعدل الوطني من التساقطات المطرية بنسبة 38 في المائة تحسن مؤشرات الموسم الفلاحي في اتجاه محصول جيد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'إبيس'يطلق فندقه 900 عبر العالم في طنجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليالي المبيت تسجل أرقاما قياسية في محطتي مازاغان والسعيدية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغاربة يتطلعون إلى رفع استهلاك الأسماك إلى 16 كلغ للفرد سنويا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وفرة الإنتاج تدفع أسعار الخضر إلى الاستقرار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلورة ميثاق وطني للتشغيل ليرى النور قريبا الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعلن عن 20 تدبيرا لإنعاش التشغيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إرفاق رقم الضريبة على القيمة المضافة إجباري في ملفات طلب الاستيراد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رجال الأعمال الأتراك يأملون تطوير المبادلات التجارية بين الرباط وإسطنبول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنطقة السياحية لوسط المغرب تتوقع تحقيق مداخيل بقيمة 19.3 مليار درهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أخنوش: مفاوضات الصيد مع الاتحاد الأوروبي تجري في ظروف عادية 'أليوتيس' يتحول إلى مرجع دولي في قطاع الصيد البحري بالمغرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتح الحسابات البنكية مجانا بداية من فبراير 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استقرار سعر الدجاج في 14 درهما للكيلوغرام بأسواق الدارالبيضاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبيعات السيارات تنخفض إلى 91 ألف وحدة سنة 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 ألف دولار من الوكالة الأمريكية للتجارة لدعم الطاقة النظيفة بالمغرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المداخيل الجمركية تسجل رقما قياسيا فاق 73 مليار درهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنك المغربي للتجارة الخارجية يطعن في تنقيط وكالة موديز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحو خلق 3 ملايين منصب شغل في أفق 2020 حوراني: نقترح خمسة أوراش لتأهيل المقاولات المغربية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إطلاق مؤشرات جديدة في بورصة الدارالبيضاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراجع مشتريات المغرب من السكر بنسبة 13 في المائة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جودة الخضر المغربية تزعج الإسبان في السوق الأوروبية
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق