| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8496.28 | 39.55 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 7788.26 | 36.26 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 7434.25 | 34.61 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 6372.21 | 29.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4956.16 | 23.07 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3540.12 | 16.48 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 264263.85 | 1230.25 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 59474 | 276.88 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 8496082.82 | 39552.54 $ |
اهم الوظائف
-
في إطار حرص واهتمام المهندس / سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بالتيسير على المواطنين وتقديم خدمات متميزة لرفع المعاناة عنهم ،فقد وافق المحافظ...
-
نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا تسلل إلى مستوطنة يهودية بالضفة الغربية في الساعات الباكرة من صباح اليوم السبت وقتل خمسة إسرائ...
-
المصدر جريده الاهرام ت تسلمت منطقة الإسكندرية الأزهرية معهدين جديدين بمدينة برج العرب ويجري حاليا تجهيزهما وإعدادهما للدراسة. وأوضح ا...

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق