جدول اسعار العملات فى تونس اليوم الجمعة 24 اكتوبر 2014 .
العملات العالمية
لدولة | اسم العملة | السعر اليوم الخميس 23 أكتوبر 2014 09:12:05 م | السعر الأمس الأربعاء 22 أكتوبر 2014 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.25271 جنيه مصري = 0.2527 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 3.9571 جنيه مصري | 0.25101 جنيه مصري = 0.2510 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 3.9844 جنيه مصري | 0.69 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.48181 ريال سعودي = 0.4818 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 2.0758 ريال سعودي | 0.47831 ريال سعودي = 0.4783 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 2.0907 ريال سعودي | 0.72 % | |
درهم إماراتي (AED) | 0.49211 درهم إماراتي = 0.4921 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 2.0322 درهم إماراتي | 0.48861 درهم إماراتي = 0.4886 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 2.0468 درهم إماراتي | 0.72 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.31761 جنيه سوداني = 0.3176 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 3.1491 جنيه سوداني | 0.31591 جنيه سوداني = 0.3159 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 3.1652 جنيه سوداني | 0.51 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.02161 دينار جزائري = 0.0216 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 46.3955 دينار جزائري | 0.02161 دينار جزائري = 0.0216 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 46.3750 دينار جزائري | -0.04 % | |
دينار بحريني (BHD) | 4.79321 دينار بحريني = 4.7932 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.2086 دينار بحريني | 4.76231 دينار بحريني = 4.7623 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.2100 دينار بحريني | 0.65 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00161 دينار عراقي = 0.0016 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 643.6570 دينار عراقي | 0.00151 دينار عراقي = 0.0015 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 647.8128 دينار عراقي | 0.65 % | |
دينار اردني (JOD) | 2.54731 دينار اردني = 2.5473 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.3926 دينار اردني | 2.53531 دينار اردني = 2.5353 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.3944 دينار اردني | 0.47 % | |
دينار كويتي (KWD) | 6.24891 دينار كويتي = 6.2489 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.1600 دينار كويتي | 6.21031 دينار كويتي = 6.2103 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.1610 دينار كويتي | 0.62 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00121 ليرة لبنانية = 0.0012 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 837.8976 ليرة لبنانية | 0.00121 ليرة لبنانية = 0.0012 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 842.5745 ليرة لبنانية | 0.56 % | |
دينار ليبي (LYD) | 1.39011 دينار ليبي = 1.3901 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.7194 دينار ليبي | 1.37771 دينار ليبي = 1.3777 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.7258 دينار ليبي | 0.90 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.20661 درهم مغربي = 0.2066 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 4.8391 درهم مغربي | 0.20591 درهم مغربي = 0.2059 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 4.8577 درهم مغربي | 0.38 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.01101 ليرة سورية = 0.0110 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 90.7331 ليرة سورية | 0.01101 ليرة سورية = 0.0110 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 90.6938 ليرة سورية | -0.04 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00221 شلن صومالي = 0.0022 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 456.4133 شلن صومالي | 0.00221 شلن صومالي = 0.0022 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 459.7197 شلن صومالي | 0.72 % | |
ريال عماني (OMR) | 4.69571 ريال عماني = 4.6957 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.2130 ريال عماني | 4.66091 ريال عماني = 4.6609 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.2145 ريال عماني | 0.75 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.49631 ريال قطري = 0.4963 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 2.0149 ريال قطري | 0.49281 ريال قطري = 0.4928 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 2.0291 ريال قطري | 0.71 % | |
ريال يمني (YER) | 0.00841 ريال يمني = 0.0084 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 118.8404 ريال يمني | 0.00841 ريال يمني = 0.0084 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 119.6712 ريال يمني | 0.70 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00991 فرنك جيبوتي = 0.0099 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 100.6838 فرنك جيبوتي | 0.01021 فرنك جيبوتي = 0.0102 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 98.0775 فرنك جيبوتي | -2.59 % |
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الخميس 23 أكتوبر 2014 09:12:05 م | السعر الأمس الأربعاء 22 أكتوبر 2014 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1.80751 دولار أمريكي = 1.8075 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.5533 دولار أمريكي | 1.79451 دولار أمريكي = 1.7945 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.5573 دولار أمريكي | 0.72 % | |
يورو (EUR) | 2.28631 يورو = 2.2863 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.4374 يورو | 2.28401 يورو = 2.2840 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.4378 يورو | 0.10 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 2.89631 جنيه استرليني = 2.8963 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.3453 جنيه استرليني | 2.89381 جنيه استرليني = 2.8938 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.3456 جنيه استرليني | 0.09 % | |
دولار كندي (CAD) | 1.60941 دولار كندي = 1.6094 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.6213 دولار كندي | 1.59931 دولار كندي = 1.5993 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.6253 دولار كندي | 0.63 % | |
دولار أسترالي (AUD) | 1.58381 دولار أسترالي = 1.5838 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.6314 دولار أسترالي | 1.57721 دولار أسترالي = 1.5772 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 0.6340 دولار أسترالي | 0.41 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.01671 ين ياباني = 0.0167 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 59.8434 ين ياباني | 0.01681 ين ياباني = 0.0168 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 59.6272 ين ياباني | -0.36 % |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق