أسعار العملات فى مصر 30/5/2013 من البنك الاهلى المصرى
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 7.012 | 6.98 | |
| 10.99 | 10.42 | |
| 9.4 | 8.91 | |
| 1.94 | 1.84 | |
| 1.99 | 1.89 | |
| 25.6 | 24.27 | |
| 7.46 | 7.07 | |
| 7.15 | 6.78 | |
| 2.01 | 1.9 | |
| 19.15 | 18.16 | |
| 18.67 | 17.7 | |
| 10.14 | 9.62 | |
| 6.98 | 6.62 | |
| 7.01 | 6.64 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق