جدول اسعار العملات من البنك الاهلى المصرى الخميس 4\10\2012
اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 04/10/2012 08:18:43
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 609.25 | 611.65 | 609.25 | 611.65 | |
يورو | EUR | 783.53 | 802.6 | 784.02 | 803.1 | |
إسترليني | GBP | 976.01 | 993.96 | 976.62 | 994.58 | |
دولار كندي | CAD | 613.48 | 636.7 | 613.86 | 637.1 | |
كرونا دنماركي | DKK | 104.86 | 106.61 | 104.93 | 106.68 | |
كرونا نرويجي | NOK | 105.14 | 106.88 | 105.21 | 106.95 | |
كرونا سويدى | SEK | 90.61 | 92.2 | 90.67 | 92.26 | |
فرنك سويسرى | CHF | 645.14 | 657.31 | 645.54 | 657.72 | |
ين 100 | JPY | 771.45 | 784.01 | 771.93 | 784.5 | |
دولار إسترالي | AUD | 620.53 | 633.79 | 620.92 | 634.19 | |
دينار كويتي | KWD | 2153.83 | 2187.36 | 2155.18 | 2214.7 | |
ريال سعودي | SAR | 162.19 | 163.1 | 162.29 | 165.14 | |
درهم إماراتي | AED | 165.43 | 167.15 | 165.53 | 169.24 | |
دينار بحريني | BAD | 1605.84 | 1626.83 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1565.28 | 1588.78 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 166.89 | 168 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 852.22 | 864.52 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق