جدول أسعار العملات من البنك الأهلي المصري الثلاثاء 16\10\2012
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 16/10/2012 10:50:00
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 609.75 | 612.05 | 609.75 | 612.05 | |
يورو | EUR | 788.85 | 807.78 | 789.34 | 808.28 | |
إسترليني | GBP | 976.81 | 994.49 | 977.42 | 995.11 | |
دولار كندي | CAD | 616.98 | 640.56 | 617.37 | 640.96 | |
كرونا دنماركي | DKK | 105.53 | 107.25 | 105.6 | 107.32 | |
كرونا نرويجي | NOK | 106.45 | 108.24 | 106.52 | 108.31 | |
كرونا سويدى | SEK | 91.13 | 92.64 | 91.19 | 92.7 | |
فرنك سويسرى | CHF | 651.01 | 663.33 | 651.42 | 663.74 | |
ين 100 | JPY | 769.92 | 782.14 | 770.4 | 782.63 | |
دولار إسترالي | AUD | 624.14 | 637.24 | 624.53 | 637.64 | |
دينار كويتي | KWD | 2154.91 | 2188.08 | 2156.26 | 2215.43 | |
ريال سعودي | SAR | 162.33 | 163.21 | 162.43 | 165.25 | |
درهم إماراتي | AED | 165.57 | 167.26 | 165.67 | 169.35 | |
دينار بحريني | BAD | 1607.12 | 1627.85 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1566.6 | 1589.86 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 167.05 | 168.15 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 852.16 | 865.08 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق