جدول اسعار العملات من البنك الاهلى المصرى الاربعاء 10\10\2012
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 608.75 | 611.35 | 608.75 | 611.35 | |
يورو | EUR | 779.32 | 798.48 | 779.81 | 798.98 | |
إسترليني | GBP | 969.82 | 987.86 | 970.43 | 988.48 | |
دولار كندي | CAD | 617.86 | 641.47 | 618.25 | 641.87 | |
كرونا دنماركي | DKK | 104.31 | 106.02 | 104.38 | 106.09 | |
كرونا نرويجي | NOK | 105.39 | 107.14 | 105.46 | 107.21 | |
كرونا سويدى | SEK | 90.55 | 92.05 | 90.61 | 92.11 | |
فرنك سويسرى | CHF | 642.55 | 654.83 | 642.95 | 655.24 | |
ين 100 | JPY | 773.96 | 786.73 | 774.44 | 787.22 | |
دولار إسترالي | AUD | 620.75 | 634.34 | 621.14 | 634.74 | |
دينار كويتي | KWD | 2147.48 | 2187.84 | 2148.82 | 2215.19 | |
ريال سعودي | SAR | 162.06 | 163.02 | 162.16 | 165.06 | |
درهم إماراتي | AED | 165.3 | 167.06 | 165.4 | 169.15 | |
دينار بحريني | BAD | 1604.39 | 1626.21 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1564.03 | 1588.04 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 166.76 | 167.92 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 852.2 | 865.56 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق