| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 608.5 | 611.05 | 608.5 | 611.05 | |
| يورو | EUR | 785.72 | 805.16 | 786.21 | 805.66 | |
| إسترليني | GBP | 982.56 | 1000.94 | 983.17 | 1001.57 | |
| دولار كندي | CAD | 617.94 | 642.33 | 618.33 | 642.73 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 105.09 | 106.93 | 105.16 | 107 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 105.11 | 107.02 | 105.18 | 107.09 | |
| كرونا سويدى | SEK | 91.9 | 93.65 | 91.96 | 93.71 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 646.78 | 659.77 | 647.18 | 660.18 | |
| ين 100 | JPY | 774.26 | 787.85 | 774.74 | 788.34 | |
| دولار إسترالي | AUD | 632.51 | 647.59 | 632.91 | 647.99 | |
| دينار كويتي | KWD | 2153.33 | 2184.28 | 2154.68 | 2211.58 | |
| ريال سعودي | SAR | 161.99 | 162.95 | 162.09 | 164.99 | |
| درهم إماراتي | AED | 165.23 | 166.98 | 165.33 | 169.07 | |
| دينار بحريني | BAD | 1603.82 | 1625.19 | 0 | 0 | |
| ريال عماني | OMR | 1563.47 | 1587.34 | 0 | 0 | |
| ريال قطري | QTR | 166.68 | 167.84 | 0 | 0 | |
| دينار إردني | JOD | 851.17 | 863.67 | 0 | 0 |
اهم الوظائف
-
عندي اقتراح حلو للحكومة هاتخليها تضرب عصفورين بحجر واحد .. ممكن تعاقب اللي بيحرقوا قش الارز بالحكم عليهم بركوب قطار الصعيد.
-
مديرية الطب البيطري بالشرقية اعلان رقم 1 لسنة 2014 تعلن عن شغل بعض الوظائف الحكومية القيادية . وظائف جريدة الاهرام اليوم الثلاثاء 3...
-
اعلانات وظائف اهرام الجمعة 20/10/2017 وظائف خالية من جريدة الاهرام 20/10/2017 ,اعلانات وظائف من جريدة الاهرام 20/10/2017 تعلن جريدة الاه...

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق