| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 608.5 | 611.05 | 608.5 | 611.05 | |
| يورو | EUR | 785.72 | 805.16 | 786.21 | 805.66 | |
| إسترليني | GBP | 982.56 | 1000.94 | 983.17 | 1001.57 | |
| دولار كندي | CAD | 617.94 | 642.33 | 618.33 | 642.73 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 105.09 | 106.93 | 105.16 | 107 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 105.11 | 107.02 | 105.18 | 107.09 | |
| كرونا سويدى | SEK | 91.9 | 93.65 | 91.96 | 93.71 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 646.78 | 659.77 | 647.18 | 660.18 | |
| ين 100 | JPY | 774.26 | 787.85 | 774.74 | 788.34 | |
| دولار إسترالي | AUD | 632.51 | 647.59 | 632.91 | 647.99 | |
| دينار كويتي | KWD | 2153.33 | 2184.28 | 2154.68 | 2211.58 | |
| ريال سعودي | SAR | 161.99 | 162.95 | 162.09 | 164.99 | |
| درهم إماراتي | AED | 165.23 | 166.98 | 165.33 | 169.07 | |
| دينار بحريني | BAD | 1603.82 | 1625.19 | 0 | 0 | |
| ريال عماني | OMR | 1563.47 | 1587.34 | 0 | 0 | |
| ريال قطري | QTR | 166.68 | 167.84 | 0 | 0 | |
| دينار إردني | JOD | 851.17 | 863.67 | 0 | 0 |
اهم الوظائف
-
وظائف ادارة الجودة والاعتراف - وزارة الصحة الكويت دولة الكويت - وزارة الصحة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع اطباء للعمل فى ادارة الجودة والا...
-
وظائف الامارات بجريدة الخليج . وظائف تمريض الخليج. وظائف في شركة تجارة مواد غذائية بالشارقة. مطلوب محاني للعمل في شركة عقارات بدبي و...
-
وظائف الوسيط ابوظبي اليوم 19 مايو 2018. مطلوب معلمات جميع التخصصات للعمل في الامارات. وظائف مكتبة جرير. مطلوب مسوقات عبر الهاتف. و...

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق