جدول لاخر أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2014
| الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للاسمنت قنا | قنا | 625 جنية | 625 جنية | 625 جنية | 625 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت حلوان | حلوان | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 0 جنية | ||
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 0 جنية | ||
| مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 628 جنية | 0 جنية | ||
| الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 628 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت سيناء | سيناء | 635 جنية | 640 جنية | 638 جنية | 638 جنية | 0 جنية | ||
| الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 680 جنية | 680 جنية | 680 جنية | 680 جنية | 0 جنية | ||
| لافارج للاسمنت | الممتاز | 690 جنية | 690 جنية | 690 جنية | 690 جنية | 0 جنية | ||
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية | 0 جنية | ||
| لافارج للاسمنت | المخصوص | 650 جنية | 655 جنية | 653 جنية | 653 جنية | 0 جنية | ||
| السويس للاسمنت | السويس | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 0 جنية | ||
| السويدى | السويدى | 680 جنية | 685 جنية | 683 جنية | 683 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 628 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت وادى النيل | المصرى | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية | 0 جنية | ||
| الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 635 جنية | 640 جنية | 638 جنية | 638 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت اسيوط | المهندس | 700 جنية | 705 جنية | 703 جنية | 703 جنية | 0 جنية | ||
| اسمنت شورى | شورى | غير متاح | ||||||
| اسمنت النهضة | النهضة | غير متاح | ||||||
| اسمنت العريش | العسكرى | 635 جنية | 640 جنية | 638 جنية | 638 جنية | 0 جنية | ||
| جنوب الوادى | جنوب الوادى | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 628 جنية | 0 جنية | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق