نقدم لكم جدول اسعار الذهب فى مصر اليوم 12/11/2014
| وحدة الذهب | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
| آخر تحديث بتاريخ: 12-11-2014 (03:04:05 صباحاً) | ||
| أوقية الذهب | 8,332.04 | 1,165.07 |
| جنيه الذهب | 1,875.38 | 262.23 |
| جرام الذهب عيار 24 | 267.91 | 37.46 |
| جرام الذهب عيار 22 | 245.57 | 34.34 |
| جرام الذهب عيار 21 | 234.38 | 32.77 |
| جرام الذهب عيار 18 | 200.87 | 28.09 |
| جرام الذهب عيار 14 | 156.32 | 21.86 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق