جدول اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصري 2/6/2013
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 319.98 | 45.93 $ | 34.45 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 293.35 | 42.12 $ | 31.59 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 280.03 | 40.21 $ | 30.16 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 240.08 | 34.49 $ | 25.87 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 186.81 | 26.86 $ | 20.15 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 133.54 | 19.24 $ | 14.43 € |
سعر أوقية الذهب | 9698.74 | 1388.35 $ | 1041.26 € |
اسعار جنيه الذهب | 2240.24 | 321.68 $ | 250.91 € |
اسعار كيلو الذهب | 311814.34 | 44635.45 $ | 34815.65 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, June 02, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق