جدول أسعار العملات بالجنيه المصري من البنك الاهلى المصرى 2/6/2013
أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 7.0131 | 6.983 | |
| 11.121 | 10.541 | |
| 9.512 | 9.01 | |
| 1.94 | 1.85 | |
| 1.99 | 1.89 | |
| 25.46 | 24.21 | |
| 7.62 | 7.23 | |
| 7.2 | 6.9 | |
| 2.01 | 1.9 | |
| 19.38 | 18.46 | |
| 18.9 | 18.0 | |
| 10.27 | 9.7 | |
| 7.06 | 6.7 | |
| 7.03 | 6.7 | |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق