اهم الوظائف
-
في إطار حرص واهتمام المهندس / سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بالتيسير على المواطنين وتقديم خدمات متميزة لرفع المعاناة عنهم ،فقد وافق المحافظ...
-
نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا تسلل إلى مستوطنة يهودية بالضفة الغربية في الساعات الباكرة من صباح اليوم السبت وقتل خمسة إسرائ...
-
المصدر جريده الاهرام ت تسلمت منطقة الإسكندرية الأزهرية معهدين جديدين بمدينة برج العرب ويجري حاليا تجهيزهما وإعدادهما للدراسة. وأوضح ا...
الرئيسية / جميع المشاركات
وظائف جريدة الاخبار الثلاثاء 6\11\2012
أكمل المقال
عمل فى مصر 6 نوفمبر 2012
اعلانات وظائف خالية من جريدة الاخبار الثلاثاء 6\11\2012
اعلان هيئة ميناء الاسكندرية
جامعة عين شمس
مطلوب مندوبين مبيعات
وظائف جريدة الاهرام الثلاثاء 6\11\2012
أكمل المقال
عمل فى مصر الثلاثاء 6 نوفمبر 2012
اعلانات وظائف خالية من جريدة الاهرام الثلاثاء 6\11\2012
وظائف مدارس سانت فاتيما الحجاز
مطلوب سكرتارية - مندوب مبيعات
للعمل فى شركة سياحية كبرى
اعلان جامعة عين شمس
وزارة الصناعة والتجارة الداخلية
اسعار العملات من البنك الاهلى المصرى 5\11\2012
أكمل المقال
جدول اسعار العملات من البنك الاهلى المصرى 5\11\2012
اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 05/11/2012 12:46:40
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 610.75 | 613.35 | 610.75 | 613.35 | |
| يورو | EUR | 777.38 | 796.42 | 777.87 | 796.92 | |
| إسترليني | GBP | 971.18 | 989.3 | 971.79 | 989.92 | |
| دولار كندي | CAD | 608.45 | 632 | 608.83 | 632.4 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 104 | 105.74 | 104.07 | 105.81 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 105.51 | 107.29 | 105.58 | 107.36 | |
| كرونا سويدى | SEK | 90.35 | 91.89 | 90.41 | 91.95 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 642.82 | 655.58 | 643.22 | 655.99 | |
| ين 100 | JPY | 758.12 | 770.31 | 758.59 | 770.79 | |
| دولار إسترالي | AUD | 628.87 | 642.94 | 629.26 | 643.34 | |
| دينار كويتي | KWD | 2111.81 | 2188.21 | 2113.13 | 2215.56 | |
| ريال سعودي | SAR | 161.48 | 163.56 | 161.58 | 165.6 | |
| درهم إماراتي | AED | 164.95 | 167.61 | 165.05 | 169.71 | |
| دينار بحريني | BAD | 1591.41 | 1631.31 | 0 | 0 | |
| ريال عماني | OMR | 1556.77 | 1593.15 | 0 | 0 | |
| ريال قطري | QTR | 166.31 | 168.46 | 0 | 0 | |
| دينار إردني | JOD | 831.14 | 866.92 | 0 | 0 |




